📊 数据总览
| 今日实时 · 运营概况
✉️
3,569
已发送短信
↑ 今日已发 247
📂 导入欠费数据
📨 发送催缴通知
🔇 停水通知
📄 短信模板
📈 统计分析
📋 最近导入欠费用户
查看全部 →
| 用户名 | 地址 | 总水量 | 总金额 | 笔数 | 状态 |
| 陈克墩 | 霞屿南区 单箱 | 38 | 63.65 | 23 | 待催缴 |
| 漳州万益投资有限公司 | 洪岱路边 | 256 | 460.80 | 2 | 欠费 |
| 南宁永邦建筑劳务 | 洪岱路(万益广场边) | 5690 | 10,242.00 | 8 | 欠费 |
| 林建穷 | 角江路边(万达对面) | 2456 | 4,420.80 | 3 | 待催缴 |
| 兴业银行 | 侨兴街 | 424 | 593.60 | 3 | 已通知 |
📂 欠费数据管理
| 导入 · 查询 · 维护
📤 手动导入Excel
🗑️ 批量删除
🔍 查询
最近一次导入:
2026-07-23 14:32:18
| 导入用户数 1,284
| 欠费总额 ¥892,347.50
查看详情
| 导入批次 | 导入时间 | 用户数 | 欠费总额 | 状态 | 操作 |
| #20260723-01 | 2026-07-23 14:32 | 1,284 | ¥892,347.50 | 已完成 | 查看 删除 |
| #20260722-03 | 2026-07-22 09:15 | 1,102 | ¥756,210.00 | 已完成 | 查看 删除 |
| #20260721-02 | 2026-07-21 16:40 | 956 | ¥623,440.00 | 处理中 | 查看 删除 |
📨 催缴通知
| 筛选 · 发送 · 定时
元
🔍 过滤
✉️ 批量发送
⏰ 定时发送
📱 短信预览:
尊敬的 {用户名} 用户,您当前欠费 {欠费金额} 元,请及时缴纳,以免影响正常用水。如有疑问请致电 0596-677****。
| 用户名 | 地址 | 欠费金额 | 笔数 | 手机号 | 状态 |
| 陈克墩 | 霞屿南区 | 63.65 | 23 | 138****1234 | 待发送 |
| 漳州万益投资 | 洪岱路边 | 460.80 | 2 | 138****2230 | 待发送 |
| 南宁永邦建筑 | 洪岱路 | 10,242.00 | 8 | 018****78887 | 待发送 |
| 林建穷 | 角江路边 | 4,420.80 | 3 | 138****1250 | 待发送 |
| 兴业银行 | 侨兴街 | 593.60 | 3 | 678****596 | 已发送 |
共 1,284 条,已选 4 条
上一页
1
2
3
下一页
🔇 停水通知
| 欠费 ≥100元 且 催缴 ≥2次
过滤条件:
欠费 ≥ 100 元
催缴 ≥ 2 次
🔇 发送停水通知
⏰ 定时发送
📱 停水通知预览:
尊敬的 {用户名} 用户,您已多次催缴欠费 {欠费金额} 元仍未缴纳,将于 {停水日期} 暂停供水,请尽快缴费。
| 用户名 | 地址 | 欠费金额 | 催缴次数 | 手机号 | 状态 |
| 南宁永邦建筑 | 洪岱路 | 10,242.00 | 3 | 018****78887 | 待停水 |
| 林建穷 | 角江路边 | 4,420.80 | 2 | 138****1250 | 待停水 |
| 漳州万益投资 | 洪岱路边 | 460.80 | 2 | 138****2230 | 待确认 |
💧 恢复供水通知
| 确认缴费后发送
🔍 查询
💧 批量发送恢复通知
📱 恢复供水通知预览:
尊敬的 {用户名} 用户,您已结清欠费,现已恢复供水。感谢您的配合!如有疑问请致电 0596-677****。
| 用户名 | 地址 | 已缴金额 | 恢复时间 | 手机号 | 状态 |
| 兴业银行 | 侨兴街 | 593.60 | 2026-07-23 10:30 | 678****596 | 待通知 |
| 郭景荣 | 九一九路 | 7.20 | 2026-07-23 09:15 | — | 无手机号 |
| 林水海 | 火车站供销 | 15.60 | 2026-07-22 16:40 | — | 无手机号 |
📱 短信平台配置
| 账号 · 签名 · 接口
服务商
中国移动
账号
cmcc_sms_2026
密码
••••••••
修改
短信签名
【水务集团】
修改
白名单IP
192.168.1.100, 10.0.0.50
修改
接口状态
● 正常
接口测试
📋 日志中心
| 操作 · 登录 · 短信 · 异常
🔍 查询
🗑️ 清空日志
| 时间 | 类型 | 用户 | 操作描述 | IP |
| 2026-07-23 14:32:18 | 操作 | admin | 导入欠费数据 #20260723-01 | 192.168.1.10 |
| 2026-07-23 14:20:05 | 登录 | admin | 用户登录 | 192.168.1.10 |
| 2026-07-23 13:15:40 | 短信 | zhangli | 发送停水通知 23条 | 192.168.1.22 |
| 2026-07-23 11:40:12 | 异常 | system | 短信接口超时(3次重试) | — |
| 2026-07-23 10:20:33 | 操作 | wangfei | 审核通过恢复供水 12户 | 192.168.1.35 |
🔢 系统参数
| 发送间隔 · 默认模板 · 余额提醒
短信发送间隔
500 毫秒
修改
催缴默认模板
标准催缴模板 v1(已启用)
切换
停水默认模板
停水通知模板(已启用)
切换
恢复默认模板
恢复供水模板(已启用)
切换
短信余额提醒
低于 500 条时提醒
修改
🤖 短信自动发送策略
| 分级 · 连续催缴 · 自动恢复
可选功能
📊 欠费金额分级催缴
50 元以下
→ 标准催缴模板
启用
50 - 100 元
→ 友好催缴模板 v2
启用
100 元以上
→ 标准催缴模板 v1
启用
🔄 连续催缴策略
第1次
催缴通知(标准模板)
启用
第2次
催缴通知(友好模板)
启用
第3次+
停水通知
手动触发